| ウエスト | 太もも周り | 股上 | 股下 | 裾周り | |
|---|---|---|---|---|---|
| W28/L32 | 71 | 52 | 25 | 81 | 25 | 
| W29/L32 | 73 | 54 | 26 | 81 | 26 | 
| W30/L32 | 76 | 54 | 26 | 81 | 27 | 
| W31/L32 | 79 | 56 | 27 | 81 | 28 | 
| W32/L32 | 81 | 56 | 27 | 81 | 29 | 
| W33/L32 | 83 | 58 | 28 | 81 | 30 | 
| W34/L32 | 86 | 58 | 28 | 81 | 31 | 
| W36/L32 | 91 | 60 | 29 | 81 | 32 | 
    ※単位はcmとなります。
    ※平置きでの採寸値となるため、多少の誤差が生じる場合がございます。