ウエスト | 太もも周り | 股上 | 股下 | 裾周り | |
---|---|---|---|---|---|
W28/L32 | 71 | 46 | 25 | 81 | 30 |
W29/L32 | 73 | 48 | 25 | 81 | 30 |
W30/L32 | 76 | 50 | 26 | 81 | 30 |
W31/L32 | 79 | 52 | 26 | 81 | 30 |
W32/L32 | 81 | 54 | 26 | 81 | 31 |
W33/L32 | 83 | 56 | 26 | 81 | 32 |
W34/L32 | 86 | 58 | 27 | 81 | 33 |
W36/L32 | 91 | 60 | 27 | 81 | 35 |
※単位はcmとなります。
※平置きでの採寸値となるため、多少の誤差が生じる場合がございます。